Tô vít cán trong suốt (thân dài)
Tay cầm trong suốt ánh pha lê
Phân biệt +- bằng mã màu
Thân dài phù hợp với vị trí sâu
Làm từ thép Vanadi Crome cứng
Liên hệ
– Tay cầm lấp lánh như pha lê, phân biệt + – bằng màu.
– Sử dụng nhựa Axetat xenlulo.
Tô vít cán trong suốt (thân dài)
Tay cầm trong suốt ánh pha lê
Phân biệt +- bằng mã màu
Thân dài phù hợp với vị trí sâu
Làm từ thép Vanadi Crome cứng
Tên gọi | Kích thước mũi vít (mm) | Độ dày mũi vít (mm) | Chiều dài trục (mm) | Đường kính trục (mm) | Đường kính tay cầm (mm) | Tổng chiều dài thân (mm) | SL/hộp | SL/thùng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6300(Slotted 4.5 x 50) | -4.5 | 0.6 | 50 | 5.0 | 22.0 | 138 | 12 | 240 |
6300(Slotted 5.5 x 75) | -5.5 | 0.8 | 75 | 5.5 | 22.0 | 163 | 12 | 240 |
6300(Slotted 6 x 100) | -6 | 0.9 | 100 | 6.0 | 26.5 | 205 | 12 | 240 |
6300(Slotted 8 x 150) | -8 | 1.1 | 150 | 8.0 | 28.5 | 263 | 12 | 120 |
6300(Slotted 9 x 200) | -9 | 1.2 | 200 | 9.0 | 28.5 | 313 | 6 | 60 |
6300(Slotted 10 x 250) | -10 | 1.2 | 250 | 9.0 | 28.5 | 363 | 6 | 60 |
6300(Slotted 10 x 300) | -10 | 1.2 | 300 | 9.0 | 28.5 | 413 | 6 | 60 |
6300(Ph No.1 x 75) | +1 | 75 | 5.0 | 22.0 | 163 | 12 | 240 | |
6300(Ph No.2 x 100) | +2 | 100 | 6.0 | 26.5 | 205 | 12 | 240 | |
6300(Ph No.3 x 150) | +3 | 150 | 8.0 | 28.5 | 263 | 12 | 120 | |
6300(Ph No.4 x 200) | +4 | 200 | 9.0 | 28.5 | 320 | 6 | 60 |
Tô vít cán trong suốt (thân dài)
Tay cầm trong suốt ánh pha lê
Phân biệt +- bằng mã màu
Thân dài phù hợp với vị trí sâu
Làm từ thép Vanadi Crome cứng
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.