0/5
(0 Reviews)
Liên hệ
Chống xoắn, chống gãy
* Tay cầm chữ T, dễ dàng thêm lực
* Sản phẩm Nhật từ “Kim loại cứng EX” thép nguyên bản (toàn thân được tôi cứng, có từ)
Tên gọi | Kích thước mũi vít (mm) | Chiều dài trục (mm) | Đường kính tay cầm (mm) | Tổng chiều dài thân (mm) | SL/hộp | SL/thùng |
---|---|---|---|---|---|---|
TW-H(H3 x 125) | H3 | 125 | 70 | 163 | 6 | 60 |
TW-H(H4 x 140) | H4 | 140 | 70 | 178 | 6 | 60 |
TW-H(H5 x 150) | H5 | 150 | 80 | 200 | 6 | 60 |
TW-H(H6 x 155) | H6 | 155 | 120 | 223 | 6 | 60 |
TW-H(H8 x 175) | H8 | 175 | 160 | 251 | 6 | |
TW-H(H10 x 200) | H10 | 200 | 160 | 276 | 6 |
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.