0/5
(0 Reviews)
Liên hệ
– Tô vít chống xoắn, chống gãy.
– Tay cầm chữ T, dễ dàng thêm lực.
– Sản phẩm Nhật từ “Kim loại cứng EX” thép nguyên bản (toàn thân được tôi cứng, có từ).
Tên gọi | Kích thước mũi vít (mm) | Chiều dài trục (mm) | Đường kính tay cầm (mm) | Tổng chiều dài thân (mm) | SL/hộp | SL/thùng |
---|---|---|---|---|---|---|
TW-HIN(H1/8"×125) | H1/8" | 125 | 70 | 163 | 6 | 60 |
TW-HIN(H5/32"×140) | H5/32" | 140 | 70 | 178 | 6 | 60 |
TW-HIN(H3/16"×150) | H3/16" | 150 | 80 | 200 | 6 | 60 |
TW-HIN(H1/4"×155) | H1/4" | 155 | 120 | 223 | 6 | |
TW-HIN(H5/16"×175) | H5/16" | 175 | 160 | 251 | 6 | |
TW-HIN(H3/8"×200) | H3/8" | 200 | 160 | 276 | 6 |
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.