0/5
(0 Reviews)
Liên hệ
– Tách riêng trục và tay cầm, mỗi phần đều có thể tái sử dụng.
– Tay cầm được tạo lồi lõm, vừa với lòng bàn tay, truyền lực tốt.
Tên gọi | Kích thước mũi vít (mm) | Độ dày mũi vít (mm) | Chiều dài trục (mm) | Đường kính trục (mm) | Đường kính tay cầm (mm) | Tổng chiều dài thân (mm) | SL/hộp | SL/thùng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
550(Slotted 5.5 x 75) | -5.5 | 0.8 | 75 | 5.0 | 30.0 | 175 | 10 | 120 |
550(Slotted 6 x 100) | -6 | 0.9 | 100 | 6.0 | 33.5 | 210 | 10 | 60 |
550(Slotted 8 x 150) | -8 | 1.1 | 150 | 8.0 | 36.0 | 275 | 10 | 60 |
550(Ph No.1 x 75) | +1 | 75 | 5.0 | 30.0 | 175 | 10 | 120 | |
550(Ph No.2 x 100) | +2 | 100 | 6.0 | 33.5 | 210 | 10 | 60 | |
550(Ph No.2 x 150) | +2 | 150 | 6.0 | 33.5 | 265 | 10 | 60 | |
550(Ph No.3 x 150) | +3 | 150 | 8.0 | 36.0 | 275 | 10 | 60 |
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.