Tô vít chống trượt, cán gỗ No.300
– Tay cầm chống trượt, dù bị dính dầu cũng không bị trượt.
– Sử dụng “nhựa gỗ” cho cảm giác vừa khít tay của gỗ tự nhiên và cảm giác như sờ vào da.
– Trục được mạ crom đen chống gỉ.
Liên hệ
– Tay cầm chống trượt, dù bị dính dầu cũng không bị trượt.
– Sử dụng “nhựa gỗ” cho cảm giác vừa khít tay của gỗ tự nhiên và cảm giác như sờ vào da.
Tô vít chống trượt, cán gỗ No.300
– Tay cầm chống trượt, dù bị dính dầu cũng không bị trượt.
– Sử dụng “nhựa gỗ” cho cảm giác vừa khít tay của gỗ tự nhiên và cảm giác như sờ vào da.
– Trục được mạ crom đen chống gỉ.
Tên gọi | Kích thước mũi vít (mm) | Độ dày mũi vít (mm) | Chiều dài trục (mm) | Đường kính trục (mm) | Đường kính tay cầm (mm) | Tổng chiều dài thân (mm) | SL/hộp | SL/thùng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300(Slotted 5.5 x 75) | -5.5 | 0.8 | 75 | 5.5 | 30.0 | 182 | 6 | 120 |
300(Slotted 6 x 100) | -6 | 0.9 | 100 | 6.4 | 32.0 | 215 | 6 | 120 |
300(Slotted 8 x 150) | -8 | 1.1 | 150 | 8.0 | 35.0 | 275 | 6 | 120 |
300(Ph No.1 x 75) | +1 | 75 | 5.5 | 30.0 | 182 | 6 | 120 | |
300(Ph No.2 x 100) | +2 | 100 | 6.4 | 32.0 | 215 | 6 | 120 | |
300(Ph No.3 x 150) | +3 | 150 | 8.0 | 35.0 | 275 | 6 | 120 | |
300(Slotted 6 x 150) | -6 | 0.9 | 150 | 6.4 | 32.0 | 215 | 6 | 120 |
300(Ph No.2 x 150) | +2 | 150 | 6.4 | 32.0 | 215 | 6 | 120 |
Tô vít chống trượt, cán gỗ No.300
– Tay cầm chống trượt, dù bị dính dầu cũng không bị trượt.
– Sử dụng “nhựa gỗ” cho cảm giác vừa khít tay của gỗ tự nhiên và cảm giác như sờ vào da.
– Trục được mạ crom đen chống gỉ.
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.