0/5
(0 Reviews)
Liên hệ
Sản phẩm mũi vít công phu, tính tế và chính xác
Tên | Phân loại mũi vít | Kích thước mũi vít | Độ dày mũi vít (mm) | Đường kính trục tròn (mm) | Chiều dài trục tròn (mm) | Tổng chiều dài (mm) | Trọng lượng (g) | SL/hộp | SL/thùng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D76(+2 x 5 x 60) | + | 2 | - | 5.0 | - | 60 | 9 | 10 | 100 |
D76(+00 x 2 x 60) | + | 0 | - | 2.0 | 20 | 60 | 7 | 10 | 100 |
D76(+1 x 3 x 30 x 80) | + | 1 | - | 3.0 | 30 | 80 | 9 | 10 | 100 |
D76(+2 x 5 x 80) | + | 2 | - | 5.0 | - | 80 | 12 | 10 | 100 |
D76(+2 x 5 x 100) | + | 2 | - | 5.0 | - | 100 | 15 | 10 | 100 |
D76(+2 x 5 x 120) | + | 2 | - | 5.0 | - | 120 | 18 | 10 | 100 |
D76(+2 x 5 x 150) | + | 2 | - | 5.0 | - | 150 | 22 | 10 | 100 |
D76(+00 x 2 x 60) | + | 0 | - | 2.0 | 20 | 60 | 7 | 10 | 100 |
D76(+0 x 2.5 x 60) | + | 0 | - | 2.5 | 25 | 60 | 6 | 10 | 100 |
D76(+1 x 3 x 60) | + | 1 | - | 3.0 | 30 | 60 | 6 | 10 | 100 |
D76(+1 x 5 x 60) | + | 1 | - | 5.0 | 30 | 60 | 9 | 10 | 100 |
D76(-3 x 0.4 x 60) | - | -3 | 0.4 | 0.4 | - | 60 | 6 | 10 | 100 |
D76(-3 x 0.4 x 60) | - | -3 | 0.4 | 0.4 | - | 60 | 6 | 10 | 100 |
D76(-4 x 0.6 x 60) | - | -4 | 0.6 | 0.6 | - | 60 | 7 | 10 | 100 |
D76(-5 x 0.7 x 60) | - | -5 | 0.7 | 0.7 | - | 60 | 9 | 10 | 100 |
D76(Lục giác 2 x 3 x 70) | Lục giác | H2.0 | - | 3.0 | - | 70 | 7 | 10 | 100 |
D76(Lục giác 2.5 x 3 x 70) | Lục giác | H2.5 | - | 3.0 | - | 70 | 7 | 10 | 100 |
D76(Lục giác 3 x 4 x 70) | Lục giác | H3.0 | - | 4.0 | - | 70 | 8 | 10 | 100 |
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.