0/5
(0 Reviews)
Liên hệ
Cơ bản nhất. Tân tiến nhất
* Kích thước mũi vít được phân biệt bằng màu sắc, với 10 loại màu, dễ lựa chọn
* Đạt độ khít cao nhờ gia công đầu mũi vít chính xác
* Vật liệu mũi vít là thép cứng (độ cứng tối đa HRC62). Mạnh mẽ, linh hoạt và độ bền vượt trội
Tên gọi | Phân loại mũi vít | Kích thước mũi vít | Tổng chiều dài (mm) | Tổng trọng lượng (g) | SL/hộp | SL/thùng |
---|---|---|---|---|---|---|
GS142311(+2/+3 x 110 bộ 2 cái) | (+) | +2/+3 | 110 | 25.5 | 10 | 200 |
GS141211(+1/+2 x 110 bộ 2 cái) | (+) | +1/+2 | 110 | 25 | 10 | 200 |
GS141565(+1/-5 x 65 bộ 2 cái) | Kết hợp | +1/-5 | 65 | 13.5 | 10 | 200 |
GS141511(+1/-5 x 110 bộ 2 cái) | Kết hợp | +1/-5 | 110 | 25.2 | 10 | 200 |
GS142665(+2/-6 x 65 bộ 2 cái) | Kết hợp | +2/-6 | 65 | 14.1 | 10 | 200 |
GS142611(+2/-6 x 110 bộ 2 cái) | Kết hợp | +2/-6 | 110 | 25.8 | 10 | 200 |
GS142615(+2/-6 x 150 bộ 2 cái) | Kết hợp | +2/-6 | 150 | 36.5 | 10 | 200 |
GS142620(+2/-6 x 200 ) | Kết hợp | +2/-6 | 200 | 49.5 | 10 | 200 |
GS145665(-5/-6 x 65 bộ 2 cái) | (-) | -5/-6 | 65 | 14 | 10 | 200 |
GS145611(-5/-6 x 110 bộ 2 cái) | (-) | -5/-6 | 110 | 26.1 | 10 | 200 |
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.