0/5
(0 Reviews)
Liên hệ
Tên gọi | Kích thước mũi vít (mm) | Độ dày mũi vít (mm) | Chiều dài trục (mm) | Đường kính trục (mm) | Đường kính tay cầm (mm) | Tổng chiều dài thân (mm) | SL/ hộp | SL/thùng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
610(Slotted 4 x 75) | -4 | 0.5 | 75 | 4.0 | 20.5 | 162 | 12 | 120 |
610(Slotted 4 x 100) | -4 | 0.5 | 100 | 4.0 | 20.5 | 187 | 12 | 120 |
610(Slotted 4 x 150) | -4 | 0.5 | 150 | 4.0 | 20.5 | 237 | 12 | 120 |
610(Slotted 4 x 200) | -4 | 0.5 | 200 | 4.0 | 20.5 | 287 | 12 | 120 |
610(Ph No.00 x 75) | 75 | 4.0 | 20.5 | 162 | 12 | 120 | ||
610(Ph No.0 x 75) | 75 | 4.0 | 20.5 | 162 | 12 | 120 | ||
610(Ph No.0 x 100) | 75 | 4.0 | 20.5 | 162 | 12 | 120 | ||
610(Ph No.1 x 75) | 100 | 4.0 | 20.5 | 187 | 12 | 120 | ||
610(Ph No.1 x 100) | 100 | 4.0 | 20.5 | 187 | 12 | 120 | ||
610(Ph No.1 x 150) | 150 | 4.0 | 20.5 | 237 | 12 | 120 |
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.