Tô vít trong suốt loại trục mảnh No.6100
Thân mỏng lý tưởng làm việc trong không gian chật hẹp
Liên hệ
Tay cầm trong suốt ánh pha lê
Phân biệt +- bằng mã màu
Thân mỏng lý tưởng làm việc trong không gian chật hẹp
Làm từ thép Vanadi Crome cứng
Tô vít trong suốt loại trục mảnh No.6100
Thân mỏng lý tưởng làm việc trong không gian chật hẹp
Tên gọi | Kích thước mũi vít (mm) | Độ dày mũi vít (mm) | Chiều dài trục (mm) | Đường kính trục (mm) | Đường kính tay cầm (mm) | Tổng chiều dài thân (mm) | SL/hộp | SL/thùng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6100(Slotted 4 x 50) | -4 | 0.45 | 50 | 4.0 | 16.0 | 124.5 | 12 | 240 |
6100(Slotted 4 x 75) | -4 | 0.45 | 75 | 4.0 | 16.0 | 149.5 | 12 | 240 |
6100(Slotted 4 x 100) | -4 | 0.45 | 100 | 4.0 | 16.0 | 174.5 | 12 | 240 |
6100(Slotted 4 x 150) | -4 | 0.45 | 150 | 4.0 | 16.0 | 224.5 | 12 | 240 |
6100(Slotted 4 x 200) | -4 | 0.45 | 200 | 4.0 | 16.0 | 274.5 | 12 | 240 |
6100(Ph No.0 x 75) | +0 | 75 | 4.0 | 16.0 | 149.5 | 12 | 240 | |
6100(Ph No.1 x 75) | +1 | 75 | 4.0 | 16.0 | 149.5 | 12 | 240 | |
6100(Ph No.0 x 100) | +0 | 100 | 4.0 | 16.0 | 174.5 | 12 | 240 | |
6100(Ph No.0 x 150) | +0 | 150 | 4.0 | 16.0 | 224.5 | 12 | 240 | |
6100(Ph No.0 x 200) | +0 | 200 | 4.0 | 16.0 | 274.5 | 12 | 240 | |
6100(Ph No.1 x 100) | +1 | 100 | 4.0 | 16.0 | 174.5 | 12 | 240 | |
6100(Ph No.1 x 150) | +1 | 150 | 4.0 | 16.0 | 224.5 | 12 | 240 | |
6100(Ph No.1 x 200) | +1 | 200 | 4.0 | 16.0 | 274.5 | 12 | 240 | |
6100(Ph No.2 x 200) | +2 | 200 | 4.0 | 16.0 | 274.5 | 12 | 240 | |
6100(Ph No.2 x 250) | +2 | 250 | 4.0 | 16.0 | 324.5 | 12 | 240 |
Tô vít trong suốt loại trục mảnh No.6100
Thân mỏng lý tưởng làm việc trong không gian chật hẹp
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.