Tô vít tay cầm trợ lực No.4500
Tay cầm nhựa và loại thân xuyên qua cán sử dụng cho các loại vít kiên cố
Loại lục giác cho phép cầm chắc chắn
Làm từ thép vanadi crome cứng
Liên hệ
– Tay cầm bằng nhựa, trục dạng đóng, chịu được các thao tác nặng.
– Đai đỡ trục hình lục giác để có thể dùng cờ lê để vặn mạnh.
– Thiết kế dựa trên công thái học, tay cầm vật liệu nhựa Axetat xenlulo.
Tô vít tay cầm trợ lực No.4500
Tay cầm nhựa và loại thân xuyên qua cán sử dụng cho các loại vít kiên cố
Loại lục giác cho phép cầm chắc chắn
Làm từ thép vanadi crome cứng
Tên gọi | Kích thước mũi vít (mm) | Độ dày mũi vít (mm) | Chiều dài trục (mm) | Đường kính trục (mm) | Đường kính tay cầm (mm) | Lục giác đai đỡ (mm) | Tổng chiều dài thân (mm) | SL/hộp | SL/thùng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500(Slotted 5.5 x 75) | -5.5 | 0.8 | 75 | 5.8 | 28.0 | 8 | 172 | 6 | 240 |
4500(Slotted 6 x 100) | -6 | 0.9 | 100 | 6.4 | 31.8 | 10 | 204 | 6 | 240 |
4500(Slotted 8 x 150) | -8 | 1.1 | 150 | 8.0 | 35.6 | 12 | 265 | 12 | 120 |
4500(Slotted 9 x 200) | -9 | 1.2 | 200 | 9.0 | 37.0 | 12 | 320 | 6 | 60 |
4500(Ph No.1 x 75) | +1 | 75 | 5.8 | 28.0 | 8 | 172 | 6 | 240 | |
4500(Ph No.2 x 100) | +2 | 100 | 6.4 | 31.8 | 10 | 204 | 6 | 120 | |
4500(Ph No.3 x 150) | +3 | 150 | 8.0 | 35.6 | 12 | 265 | 6 | 120 | |
4500(Ph No.4 x 200) | +4 | 200 | 9.0 | 37.0 | 12 | 320 | 6 | 60 |
Tô vít tay cầm trợ lực No.4500
Tay cầm nhựa và loại thân xuyên qua cán sử dụng cho các loại vít kiên cố
Loại lục giác cho phép cầm chắc chắn
Làm từ thép vanadi crome cứng
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.