Tô vít tay cầm trợ lực kèm socket No. 4100
Dễ siết hoặc tháo đai ốc, bu lông lục giác
Kích thước đầu vặn được in ở cán để dễ dàng nhận biết
Liên hệ
Tô vít tay cầm trợ lực kèm socket No. 4100
Dễ siết hoặc tháo đai ốc, bu lông lục giác
Kích thước đầu vặn được in ở cán để dễ dàng nhận biết
Tên gọi | Kích thước mũi vít (mm) | Đường kính ngoài socket (mm) | Chiều dài trục (mm) | Đường kính trục (mm) | Đường kính tay cầm (mm) | Tổng chiều dài thân (mm) | SL/hộp | SL/thùng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4100(A/F 5 x 115) | Lục giác 5 | 8 | 115 | 5.0 | 28.0 | 212 | 6 | 60 |
4100(A/F 5.5 x 115) | Lục giác 5.5 | 9 | 115 | 5.0 | 28.0 | 212 | 6 | 60 |
4100(A/F 6 x 115) | Lục giác 6 | 9 | 115 | 5.5 | 28.0 | 212 | 6 | 60 |
4100(A/F 7 x 125) | Lục giác 7 | 10 | 125 | 5.5 | 28.0 | 222 | 6 | 60 |
4100(A/F 8 x 125) | Lục giác 8 | 12 | 125 | 5.5 | 31.8 | 229 | 6 | 60 |
4100(A/F 9 x 125) | Lục giác 9 | 12.7 | 125 | 6.3 | 31.8 | 229 | 6 | 60 |
4100(A/F 10 x 125) | Lục giác 10 | 15 | 125 | 7.0 | 35.6 | 240 | 6 | 60 |
4100(A/F 11 x 125) | Lục giác 11 | 15 | 125 | 7.0 | 35.6 | 240 | 6 | 60 |
4100(A/F 12 x 150) | Lục giác 12 | 17 | 150 | 8.0 | 35.6 | 265 | 6 | 60 |
4100(A/F 13 x 150) | Lục giác 13 | 19 | 150 | 8.0 | 35.6 | 265 | 6 | 60 |
Tô vít tay cầm trợ lực kèm socket No. 4100
Dễ siết hoặc tháo đai ốc, bu lông lục giác
Kích thước đầu vặn được in ở cán để dễ dàng nhận biết
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.