0/5
(0 Reviews)
Liên hệ
– Tách riêng trục và tay cầm, mỗi phần đều có thể tái sử dụng.
– Tay cầm được tạo lồi lõm, vừa với lòng bàn tay, truyền lực tốt.
– Hình dáng dài và mảnh, thích hợp thao tác tại vị trí hẹp.
Tên gọi | Kích thước mũi vít (mm) | Độ dày mũi vít (mm) | Chiều dài trục (mm) | Đường kính trục (mm) | Đường kính tay cầm (mm) | Tổng chiều dài thân (mm) | SL/hộp | SL/thùng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
560(Slotted 4 x 75) | -4 | 0.5 | 75 | 4.0 | 19.8 | 153 | 12 | 240 |
560(Slotted 4 x 100) | -4 | 0.5 | 100 | 4.0 | 19.8 | 178 | 12 | 240 |
560(Slotted 4 x 150) | -4 | 0.5 | 150 | 4.0 | 19.8 | 228 | 12 | 240 |
560(Slotted 4 x 200) | -4 | 0.5 | 200 | 4.0 | 19.8 | 278 | 12 | 240 |
560(Ph No.0 x 75) | +0 | 75 | 4.0 | 19.8 | 153 | 12 | 240 | |
560(Ph No.1 x 100) | +1 | 100 | 4.0 | 19.8 | 178 | 12 | 240 | |
560(Ph No.2 x 150) | +2 | 150 | 4.0 | 19.8 | 228 | 12 | 240 |
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.