0/5
(0 Reviews)
Liên hệ
– Tách riêng trục và tay cầm, mỗi phần đều có thể tái sử dụng.
– Tay cầm được tạo lồi lõm, vừa với lòng bàn tay, truyền lực tốt.
– Tay cầm di động thuận tiện.
– Dành cho gia công chính xác.
Tên gọi | Kích thước mũi vít (mm) | Độ dày mũi vít (mm) | Chiều dài trục (mm) | Đường kính trục (mm) | Đường kính tay cầm (mm) | Tổng chiều dài thân (mm) | SL/hộp | SL/thùng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
590(Slotted 2.5 x 50) | -2.5 | 0.35 | 50 | 3.0 | 15.4 | 99 | 24 | 480 |
590(Slotted 2.5 x 75) | -2.5 | 0.35 | 75 | 3.0 | 15.4 | 124 | 24 | 480 |
590(Slotted 2.5 x 100) | -2.5 | 0.35 | 100 | 3.0 | 15.4 | 149 | 24 | 480 |
590(Ph No.00 x 50) | 50 | 3.0 | 15.4 | 99 | 24 | 480 | ||
590(Ph No.0 x 75) | 75 | 3.0 | 15.4 | 124 | 24 | 480 |
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.