Tô vít đóng, lực mạnh No.100
– Tô vít đóng, cán gỗ phổ biến, chốt đai ốc dày.
– Tay cầm có đường kính lớn, dài nên rất dễ cầm.
– Đầu mũi vít được gia công đen.
Liên hệ
Tô vít khỏe loại thân xuyên cán và tay cầm gỗ với đui cán dày
Làm từ thép Vanadi Crome cứng
Đầu vít đen
Tô vít đóng, lực mạnh No.100
– Tô vít đóng, cán gỗ phổ biến, chốt đai ốc dày.
– Tay cầm có đường kính lớn, dài nên rất dễ cầm.
– Đầu mũi vít được gia công đen.
Tên gọi | Kích thước mũi vít (mm) | Độ dày mũi vít (mm) | Chiều dài trục (mm) | Đường kính trục (mm) | Đường kính tay cầm (mm) | Tổng chiều dài thân (mm) | SL/hộp | SL/thùng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100(Slotted 5.5 x 75) | -5.5 | 0.8 | 75 | 5.8 | 27.0 | 182 | 6 | 120 |
100(Slotted 6 x 100) | -6 | 0.9 | 100 | 6.4 | 30.5 | 223 | 6 | 120 |
100(Slotted 8 x 150) | -8 | 1.1 | 150 | 8.0 | 34.0 | 294 | 6 | 120 |
100(Ph No.1 x 75) | +1 | 75 | 5.8 | 27.0 | 182 | 6 | 120 | |
100(Ph No.2 x 100) | +2 | 100 | 6.4 | 30.5 | 223 | 6 | 120 | |
100(Ph No.3 x 150) | +3 | 150 | 8.0 | 34.0 | 294 | 6 | 120 | |
100(Slotted 6 x 300) | -6 | 0.9 | 300 | 6.4 | 30.5 | 423 | 6 | 60 |
100(Ph No.2 x 300) | +2 | 300 | 6.4 | 30.5 | 423 | 6 | 60 |
Tô vít đóng, lực mạnh No.100
– Tô vít đóng, cán gỗ phổ biến, chốt đai ốc dày.
– Tay cầm có đường kính lớn, dài nên rất dễ cầm.
– Đầu mũi vít được gia công đen.
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.