Tô vít đóng, cán gỗ No.350
– Tô vít cán gỗ phổ biến, được yêu thích rộng rãi.
– Giữ socket chắc chắn nhờ cấu trúc khóa tròn. Đầu gắn socket dạng vuông 6.35mm.
– Đầu mũi vít được phun mài mòn để làm nhẵn bề mặt.
Liên hệ
Tô vít thân xuyên tay cầm gỗ với đui cán lớn
Đầu mũi vít được phun mài mòn để làm nhẵn bề mặt
Tô vít đóng, cán gỗ No.350
– Tô vít cán gỗ phổ biến, được yêu thích rộng rãi.
– Giữ socket chắc chắn nhờ cấu trúc khóa tròn. Đầu gắn socket dạng vuông 6.35mm.
– Đầu mũi vít được phun mài mòn để làm nhẵn bề mặt.
Tên gọi | Kích thước mũi vít (mm) | Độ dày mũi vít (mm) | Chiều dài trục (mm) | Đường kính trục (mm) | Đường kính tay cầm (mm) | Tổng chiều dài thân (mm) | SL/hộp | SL/thùng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350(Slotted 4.5 x 50) | -4.5 | 0.6 | 50 | 5.0 | 25.0 | 153 | 12 | 120 |
350(Slotted 5.5 x 75) | -5.5 | 0.8 | 75 | 5.5 | 25.0 | 178 | 12 | 120 |
350(Slotted 6 x 100) | -6 | 0.9 | 100 | 6.3 | 28.0 | 218 | 12 | 240 |
350(Slotted 8 x 150) | -8 | 1.1 | 150 | 8.0 | 33.0 | 283 | 6 | 120 |
350(Slotted 9 x 200) | -9 | 1.2 | 200 | 9.0 | 36.0 | 355 | 6 | 60 |
350(Slotted 10 x 300) | -10 | 1.2 | 300 | 9.0 | 36.0 | 455 | 6 | 60 |
350(Ph No.1 x 75) | +1 | 75 | 5.0 | 25.0 | 178 | 12 | 120 | |
350(Ph No.2 x 100) | +2 | 100 | 6.3 | 28.0 | 218 | 12 | 240 | |
350(Ph No.3 x 150) | +3 | 150 | 8.0 | 33.0 | 283 | 6 | 120 | |
350(Ph No.4 x 200) | +4 | 200 | 9.0 | 36.0 | 355 | 6 | 60 |
Tô vít đóng, cán gỗ No.350
– Tô vít cán gỗ phổ biến, được yêu thích rộng rãi.
– Giữ socket chắc chắn nhờ cấu trúc khóa tròn. Đầu gắn socket dạng vuông 6.35mm.
– Đầu mũi vít được phun mài mòn để làm nhẵn bề mặt.
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.