0/5
(0 Reviews)
0/5
(0 Reviews)
Liên hệ
Tên gọi | Kích thước mũi vít (mm) | Độ dày mũi vít (mm) | Chiều dài trục (mm) | Đường kính trục (mm) | Đường kính tay cầm (mm) | Tổng chiều dài thân (mm) | SL/ hộp | SL/thùng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250(Slotted 6 x 100) | -6 | 0.9 | 100 | 6.4 | 41.0 | 200 | 6 | 60 |
250(Slotted 6 x 150) | -6 | 0.9 | 150 | 6.4 | 41.0 | 250 | 6 | 60 |
250(Slotted 8 x 150) | -8 | 1.1 | 150 | 6.4 | 41.0 | 250 | 6 | 60 |
250(Ph No.2 x 150) | 150 | 6.4 | 41.0 | 250 | 6 | 60 | ||
250(Ph No.3 x 150) | 150 | 41.0 | 250 | 6 | 60 |
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.