0/5
(0 Reviews)
Liên hệ
Độ chính xác tuyệt vời & độ bền vượt trội
* Socket chuyên dụng cho lắp ráp
Tên gọi | Kích thước socket | Đường kính ngoài socket (mm) | Độ sâu lỗ socket (mm) | Tổng chiều dài (mm) | Trọng lượng (g) | SL/hộp | SL/thùng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A20(Lục giác 4.5 x 55) | Lục giác 4.5 | 7.5 | 20 | 55 | 17 | 10 | 250 |
A20(Lục giác 5.0 x 55) | Lục giác 5.0 | 8.5 | 20 | 55 | 19 | 10 | 250 |
A20(Lục giác 5.5 x 55) | Lục giác 5.5 | 9 | 20 | 55 | 21 | 10 | 250 |
A20(Lục giác 6.0 x 55) | Lục giác 6.0 | 10 | 20 | 55 | 21 | 10 | 200 |
A20(Lục giác 7.0 x 11 x 55) | Lục giác 7.0 | 11 | 20 | 55 | 25 | 10 | 200 |
A20(Lục giác 8.0 x 60) | Lục giác 8.0 | 13.5 | 22 | 60 | 38 | 10 | 200 |
A20(Lục giác 9.0 x 60) | Lục giác 9.0 | 15 | 22 | 60 | 39 | 10 | 150 |
A20(Lục giác 9.6 x 60) | Lục giác 9.6 | 15 | 22 | 60 | 40 | 10 | 150 |
A20(Lục giác 10 x 60) | Lục giác 10 | 16 | 22 | 60 | 40 | 10 | 150 |
A20(Lục giác 11 x 60) | Lục giác 11 | 17 | 22 | 60 | 42 | 10 | 150 |
A20(Lục giác 12 x 60) | Lục giác 12 | 18 | 22 | 60 | 42 | 10 | 100 |
A20(Lục giác 13 x 60) | Lục giác 13 | 19 | 22 | 60 | 43 | 10 | 100 |
A20(Lục giác 14 x 60) | Lục giác 14 | 20 | 22 | 60 | 43 | 10 | 100 |
A20(Lục giác 15 x 60) | Lục giác 15 | 21 | 22 | 60 | 49 | 10 | 50 |
A20(Lục giác 17 x 60) | Lục giác 17 | 23 | 22 | 60 | 60 | 10 | 50 |
A20(Lục giác 7.0 x 60) | Lục giác 7.0 | 13.5 | 22 | 60 | 40 | 10 | 200 |
A20(Lục giác 7.0 x 11 x 100) | Lục giác 7.0 | 11 | 25 | 100 | 43 | 10 | 150 |
A20(Lục giác 5.5 x 100) | Lục giác 5.5 | 9 | 25 | 100 | 33 | 10 | 250 |
A20(Lục giác 6.0 x 100) | Lục giác 6.0 | 10 | 25 | 100 | 38 | 10 | 200 |
A20(Lục giác 7.0 x 100) | Lục giác 7.0 | 13.5 | 25 | 100 | 43 | 10 | 150 |
A20(Lục giác 8.0 x 100) | Lục giác 8.0 | 13.5 | 22 | 100 | 38 | 10 | 150 |
A20(Lục giác 10 x 100) | Lục giác 10 | 16 | 22 | 100 | 46 | 10 | 100 |
A20(Lục giác 12 x 100) | Lục giác 12 | 18 | 22 | 100 | 52 | 10 | 100 |
A20(Lục giác 13 x 100) | Lục giác 13 | 19 | 22 | 100 | 54 | 10 | 50 |
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.