0/5
(0 Reviews)
Liên hệ
Độ chính xác tuyệt vời & độ bền vượt trội
* Chuyên dùng cho vít Torx, được sử dụng nhiều trong lĩnh vực ô tô
Tên gọi | Phân loại mũi vít | Kích thước mũi vít | Đường kính ngoài mũi vít (mm) | Tổng chiều dài (mm) | Trọng lượng (g) | SL/hộp | SL/thùng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N(T5 x 75) | TX | T5 | 1.37 | 75 | 8 | 10 | - |
N(T5 x 100) | TX | T5 | 1.37 | 100 | 11 | 10 | - |
N(T6 x 75) | TX | T6 | 1.65 | 75 | 8 | 10 | - |
N(T6 x 100) | TX | T6 | 1.65 | 100 | 11 | 10 | - |
N(T8 x 75) | TX | T8 | 2.3 | 75 | 10 | 10 | - |
N(T8 x 100) | TX | T8 | 2.3 | 100 | 13 | 10 | - |
N(T10 x 75) | TX | T10 | 2.72 | 75 | 10 | 10 | - |
N(T10 x 100) | TX | T10 | 2.72 | 100 | 13 | 10 | - |
N(T15 x 75) | TX | T15 | 3.26 | 75 | 10 | 10 | - |
N(T15 x 100) | TX | T15 | 3.26 | 100 | 13 | 10 | - |
N(T20 x 75) | TX | T20 | 3.84 | 75 | 11 | 10 | - |
N(T20 x 100) | TX | T20 | 3.84 | 100 | 15 | 10 | - |
N(T25 x 75) | TX | T25 | 4.4 | 75 | 11 | 10 | - |
N(T25 x 100) | TX | T25 | 4.4 | 100 | 15 | 10 | - |
N(T27 x 75) | TX | T27 | 4.96 | 75 | 13 | 10 | - |
N(T27 x 100) | TX | T27 | 4.96 | 100 | 18 | 10 | - |
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.