0/5
(0 Reviews)
Liên hệ
Độ chính xác tuyệt vời & độ bền vượt trội
*Chuyên dùng cho vít Torx, được sử dụng nhiều trong lĩnh vực ô tô
Tên gọi | Phân loại mũi vít | Kích thước mũi vít | Kích thước ngoài mũi vít (mm) | Tổng chiều dài (mm) | Trọng lượng (g) | SL/hộp | SL/thùng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J(T5 x 49(T10605)) | TX | T5 | 1.37 | 49 | 7 | 10 | - |
J(T10 x 49(T10610)) | TX | T10 | 2.72 | 49 | - | 10 | - |
J(T15 x 49(T10615)) | TX | T15 | 3.26 | 49 | 9 | 10 | - |
J(T20 x 49(T10620)) | TX | T20 | 3.84 | 49 | 9 | 10 | - |
J(T40 x 49(T10640)) | TX | T40 | 6.6 | 49 | 13 | 10 | - |
J(T8 x 70(T10708)) | TX | T8 | 2.3 | 70 | - | 10 | - |
J(T9 x 70(T10709)) | TX | T9 | 2.5 | 70 | 9 | 10 | - |
J(T10 x 70(T10710)) | TX | T10 | 2.72 | 70 | 10 | 10 | - |
J(T15 x 70(T10715)) | TX | T15 | 3.26 | 70 | 10 | 10 | - |
J(T20 x 70(T10720)) | TX | T20 | 3.84 | 70 | 11 | 10 | - |
J(T25 x 70(T10725)) | TX | T25 | 4.4 | 70 | 12 | 10 | - |
J(T30 x 70(T10730)) | TX | T30 | 5.49 | 70 | 16 | 10 | - |
J(T7 x 90(T10807)) | TX | T7 | 1.97 | 90 | 10 | 10 | - |
J(T30 x 90(T10830)) | TX | T30 | 5.49 | 90 | 21 | 10 | - |
J(T40 x 90(T10840)) | TX | T40 | 6.6 | 90 | 25 | 10 | - |
J(T7 x 152(T10907)) | TX | T7 | 1.97 | 152 | - | 10 | - |
J(T9 x 152(T10909)) | TX | T9 | 2.5 | 152 | - | 10 | - |
(T10 x 152(T10910)) | TX | T10 | 2.72 | 152 | 18 | 10 | - |
J(T20 x 152(T10920)) | TX | T20 | 3.84 | 152 | - | 10 | - |
J(T27 x 152(T10927)) | TX | T27 | 4.96 | 152 | 36 | 10 | - |
J(T30 x 152(T10930)) | TX | T30 | 5.49 | 152 | 36 | 10 | - |
J(T40 x 152(T10940)) | TX | T40 | 6.6 | 152 | 43 | 10 | - |
J(T6 x 152(T10906)) | TX | T6 | 1.65 | 152 | 14 | 10 | - |
J(T5 x 89(T10805)) | TX | T5 | 1.37 | 89 | 10 | 10 | - |
J(T6 x 75) | TX | T6 | 1.65 | 75 | 11 | 10 | - |
J(T6 x 100) | TX | T6 | 1.65 | 100 | 13 | 10 | - |
J(T7 x 75) | TX | T7 | 1.97 | 75 | 11 | 10 | - |
J(T8 x 75) | TX | T8 | 2.3 | 75 | 11 | 10 | - |
J(T8 x 100) | TX | T8 | 2.3 | 100 | 15 | 10 | - |
J(T10 x 75) | TX | T10 | 2.72 | 75 | 11 | 10 | - |
J(T10 x 100) | TX | T10 | 2.72 | 100 | 15 | 10 | - |
J(T15 x 75) | TX | T15 | 3.26 | 75 | 12 | 10 | - |
J(T15 x 100) | TX | T15 | 3.26 | 100 | 15 | 10 | - |
J(T20 x 75) | TX | T20 | 3.84 | 75 | 13 | 10 | - |
J(T20 x 100) | TX | T20 | 3.84 | 100 | 17 | 10 | - |
J(T25 x 75) | TX | T25 | 4.4 | 75 | 14 | 10 | - |
J(T25 x 100) | TX | T25 | 4.4 | 100 | 17 | 10 | - |
J(T27 x 75) | TX | T27 | 4.96 | 75 | 15 | 10 | - |
J(T27 x 100) | TX | T27 | 4.96 | 100 | 19 | 10 | - |
J(T30 x 75) | TX | T30 | 5.49 | 75 | 17 | 10 | - |
J(T30 x 100) | TX | T30 | 5.49 | 100 | 22 | 10 | - |
J(T40 x 75) | TX | T40 | 6.6 | 75 | 21 | 10 | - |
J(T40 x 100) | TX | T40 | 6.6 | 100 | 28 | 10 | - |
J(T45 x 75) | TX | T45 | 7.77 | 75 | 25 | 10 | - |
J(T45 x 100) | TX | T45 | 7.77 | 100 | 35 | 10 | - |
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.