Sản phẩm mũi vít công phu, tính tế và chính xác
- Đầu cắm có mặt cắt hình bán nguyệt
- Đầu mũi vít được xử lý với độ chính xác cao đáp ứng các tiêu chuẩn vít.
Sản phẩm mũi vít công phu, tính tế và chính xác
Tên | Phân loại mũi vít | Kích thước mũi vít | Đường kính trục tròn (mm) | Chiều dài trục tròn (mm) | Đường kính ngoài mũi vít (mm) | Tổng chiều dài (mm) | Trọng lượng (g) | SL/hộp | SL/thùng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D73(T1 x 40) | TX | T1 | 1.5 | - | 0.84 | 40 | 2 | 10 | 100 |
D73(T2 x 40) | TX | T2 | 1.5 | - | 0.94 | 40 | 2 | 10 | 100 |
D73(T3 x 40) | TX | T3 | 1.7 | - | 1.12 | 40 | 3 | 10 | 100 |
D73(T4 x 40) | TX | T4 | 1.8 | - | 1.3 | 40 | 3 | 10 | 100 |
D73(T5 x 40) | TX | T5 | 2.0 | - | 1.37 | 40 | 3 | 10 | 100 |
D73(T6 x 40) | TX | T6 | 2.5 | - | 1.65 | 40 | 3 | 10 | 100 |
D73(T7 x 40) | TX | T7 | 2.5 | - | 1.97 | 40 | 3 | 10 | 100 |
D73(T8 x 40) | TX | T8 | 3.0 | - | 2.3 | 40 | 3 | 10 | 100 |
D73(T9 x 40) | TX | T9 | 3.0 | - | 2.48 | 40 | 3 | 10 | 100 |
D73(T10 x 40) | TX | T10 | 3.0 | - | 2.72 | 40 | 3 | 10 | 100 |
D73(T5 x 2 x 20 x 60) | TX | T5 | 2.0 | 20 | 1.37 | 60 | 4 | 10 | 100 |
D73(T6 x 2 x 20 x 60) | TX | T6 | 2.0 | 20 | 1.65 | 60 | 4 | 10 | 100 |
Sản phẩm mũi vít công phu, tính tế và chính xác
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.