0/5
(0 Reviews)
Liên hệ
Giảm chi phí vặn vít và thân thiện với môi trường
* Sử dụng bằng cách gắn vào đầu giữ mũi vít
Tên gọi | Phân loại mũi vít | Kích thước mũi vít | Kích thước ngoài mũi vít (mm) | Tổng chiều dài (mm) | Trọng lượng (g) | SL/hộp | SL/thùng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A4(TF08/25) | TX | TF08 | 2.31 | 25 | 4 | 10 | - |
A4(T3/25) | TX | T3 | 1.12 | 25 | 4 | 10 | - |
A4(T5/25) | TX | T5 | 1.37 | 25 | 4 | 10 | - |
A4(T7/25) | TX | T7 | 1.99 | 25 | 5 | 10 | - |
A4(T6 x 25.4) | TX | T6 | 1.65 | 25.4 | 5 | 10 | 100 |
A4(T8 x 25.4) | TX | T8 | 2.3 | 25.4 | 5 | 10 | 100 |
A4(T10 x 25.4) | TX | T10 | 2.72 | 25.4 | 5 | 10 | 100 |
A4(T15 x 25.4) | TX | T15 | 3.26 | 25.4 | 6 | 10 | 100 |
A4(T20 x 25.4) | TX | T20 | 3.84 | 25.4 | 6 | 10 | 100 |
A4(T25 x 25.4) | TX | T25 | 4.4 | 25.4 | 6 | 10 | 100 |
A4(T27 x 25.4) | TX | T27 | 4.96 | 25.4 | 6 | 10 | 100 |
A4(T30 x 25.4) | TX | T30 | 5.49 | 25.4 | 6 | 10 | 100 |
A4(T40 x 25.4) | TX | T40 | 6.6 | 25.4 | 6 | 10 | 100 |
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.