0/5
(0 Reviews)
Liên hệ
– Dùng để vặn tháo ốc vít bị gỉ.
– Trục vít đổi, thân lục giác 8mm.
Tên gọi | Kích thước mũi vít (mm) | Độ dày mũi vít (mm) | Chiều dài trục (mm) | Lục giác trục (mm) | Tổng chiều dài thân (mm) | SL/hộp | SL/thùng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C51(+2 x 36G) | +2 | 36 | H8 | 36 | 10 | 250 | |
C51(+2 x 80G) | +2 | 80 | H8 | 80 | 10 | 250 | |
C51(+3 x 36E) | +3 | 36 | H8 | 36 | 10 | 250 | |
C51(+3 x 80E) | +3 | 80 | H8 | 80 | 10 | 250 | |
C51(+4 x 36E) | +4 | 36 | H8 | 36 | 10 | 250 | |
C51(-8 x 36E) | -8 | 1.2 | 36 | H8 | 36 | 10 | 250 |
C51(-8 x 80E) | -8 | 1.2 | 80 | H8 | 80 | 10 | 250 |
C51(-10 x 36E) | -10 | 1.5 | 36 | H8 | 36 | 10 | 250 |
C51(-10 x 80E) | -10 | 1.5 | 80 | H8 | 80 | 10 | 200 |
C51(-12 x 36E) | -12 | 1.5 | 36 | H8 | 36 | 10 | 200 |
C50(+1 x 125G) | +1 | 125 | H6.35 | 125 | 10 | 200 | |
C50(+2 x 125G) | +2 | 125 | H6.35 | 125 | 10 | 200 | |
C50(+3 x 125G) | +3 | 125 | H6.35 | 125 | 10 | 200 | |
C50(-5 x 125G) | -5 | 0.7 | 125 | H6.35 | 125 | 10 | 200 |
C50(-6 x 125G) | -6 | 0.9 | 125 | H6.35 | 125 | 10 | 200 |
C50(-7 x 125G) | -7 | 1.1 | 125 | H6.35 | 125 | 10 | 200 |
C512036(C51 Ph No.2 x 36) | H8 | 125 | 10 | _ | |||
C513036(C51 Ph No.3 x 36) | H8 | 125 | 10 | _ | |||
C518036(C51 Slotted 8 x 36) | -8 | 1.2 | H8 | 125 | 10 | _ | |
C502125(C50 Ph No.2 x 125) | H6.35 | 125 | 10 | _ | |||
C503125(C50 Ph No.3 x 125) | H6.35 | 125 | 10 | _ | |||
C506125(C50 Slotted 6 x 125) | -6 | 0.9 | H6.35 | 125 | 10 | _ |
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.