0/5
(0 Reviews)
Liên hệ
Giảm chi phí vặn vít và thân thiện với môi trường
* Sử dụng bằng cách gắn vào đầu giữ mũi vít
Tên gọi | Phân loại mũi vít | Kích thước mũi vít | Phân loại xử lý nhiệt | Tổng chiều dài (mm) | Trọng lượng (g) | SL/hộp | SL/thùng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B33(+1 x 25.4H) | (+) | 1 | H | 25.4 | 6 | 10 | 100 |
B33(+2 x 25.4H) | (+) | 2 | H | 25.4 | 6 | 10 | 100 |
B33(+3 x 25.4G) | (+) | 3 | G | 25.4 | 6 | 10 | 100 |
B33(- 4.0 x 25.4G) | (-) | -4.0 | G | 25.4 | 6 | 10 | 100 |
B33(-6.0 x 25.4G) | (-) | -6.0 | G | 25.4 | 6 | 10 | 100 |
B33(H2 x 25.4H) | Lục giác | H2.0 | H | 25.4 | 6 | 10 | 100 |
B33(H2.5 x 25.4H) | Lục giác | H2.5 | H | 25.4 | 6 | 10 | 100 |
B33(H3 x 25.4H) | Lục giác | H3.0 | H | 25.4 | 6 | 10 | 100 |
B33(H4 x 33.3H) | Lục giác | H4.0 | H | 33.3 | 8 | 10 | 100 |
B33(H5 x 33.3H) | Lục giác | H5.0 | H | 33.3 | 9 | 10 | 100 |
B33(H6 x 33.3H) | Lục giác | H6.0 | H | 33.3 | 10 | 10 | 100 |
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.