0/5
(0 Reviews)
Liên hệ
Độ chính xác tuyệt vời & độ bền vượt trội
* Khi hỏng 1 đầu, đảo lại và tiếp tuc dùng đầu còn lại
* Chuyên dùng cho lắp ráp, chú trọng tới hiệu suất thao tác
Tên gọi | Phân loại mũi vít | Kích thước mũi vít | Phân loại xử lý nhiệt | Tổng chiều dài (mm) | Trọng lượng (g) | SL/hộp | SL/thùng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B43(+1 x 75H) | (+) | +1 | H | 75 | 18 | 10 | 100 |
B43(+2 x 50X) | (+) | +2 | X | 50 | 11 | 10 | 100 |
B43(+2 x 50H) | (+) | +2 | H | 50 | 11 | 10 | 100 |
B43(+2 x 50E) | (+) | +2 | E | 50 | 11 | 10 | 100 |
B43(+2 x 75X) | (+) | +2 | X | 75 | 18 | 10 | 100 |
B43(+2 x 75H) | (+) | +2 | H | 75 | 18 | 10 | 100 |
B43(+2 x 75G) | (+) | +2 | G | 75 | 18 | 10 | 100 |
B43(+2 x 75E) | (+) | +2 | E | 75 | 18 | 10 | 100 |
B43(+2 x 100G) | (+) | +2 | G | 100 | 24 | 10 | 100 |
B43(+2 x 100E) | (+) | +2 | E | 100 | 24 | 10 | 100 |
B43(+2 x 150G) | (+) | +2 | G | 150 | 37 | 10 | 100 |
B43(+2 x 100X) | (+) | +2 | X | 100 | 24 | 10 | 100 |
B43(+2 x 100H) | (+) | +2 | H | 100 | 24 | 10 | 100 |
B43(+2 x 150X) | (+) | +2 | X | 150 | 37 | 10 | 100 |
B43(+2 x 150H) | (+) | +2 | H | 150 | 37 | 10 | 100 |
B43(+2 x 200G) | (+) | +2 | G | 200 | 50 | 10 | 100 |
B43(+3 x 75H) | (+) | +3 | H | 75 | 18 | 10 | 100 |
B43(+3 x 75E) | (+) | +3 | E | 75 | 18 | 10 | 100 |
B43(+3 x 100H) | (+) | +3 | H | 100 | 24 | 10 | 100 |
B43(+3 x 100E) | (+) | +3 | E | 100 | 24 | 10 | 100 |
B43(+2 x 300H) | (+) | +2 | H | 300 | 76 | 10 | 100 |
B43(+3 x 150H) | (+) | +3 | H | 150 | 36 | 10 | 100 |
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.