0/5
(0 Reviews)
Liên hệ
Cơ bản nhất. Tân tiến nhất
* Kích thước mũi vít được phân biệt bằng màu sắc, với 10 loại màu, dễ lựa chọn
* Đạt độ khít cao nhờ gia công đầu mũi vít chính xác
* Vật liệu mũi vít là thép cứng (độ cứng tối đa HRC62). Mạnh mẽ, linh hoạt và độ bền vượt trội
Tên gọi | Phân loại mũi vít | Kích thước mũi vít | Tổng chiều dài (mm) | Tổng trọng lượng (g) | SL/hộp | SL/thùng |
---|---|---|---|---|---|---|
GS161065(+1 x 65 bộ 2 cái) | (+) | +1 | 65 | 12 | 10 | 200 |
GS161100(+1 x 100 bộ 2 cái) | (+) | +1 | 100 | 13.9 | 10 | 200 |
GS161150(+1 x 150 bộ 2 cái) | (+) | +1 | 150 | 18.8 | 10 | 200 |
GS161200(+1 x 200 ) | (+) | +1 | 200 | 29 | 10 | 100 |
GS162065(+2 x 65 bộ 2 cái) | (+) | +2 | 65 | 11.4 | 10 | 200 |
GS162082(+2 x 82 bộ 2 cái) | (+) | +2 | 82 | 13.4 | 10 | 200 |
GS162100(+2 x 100 bộ 2 cái) | (+) | +2 | 100 | 15.6 | 10 | 200 |
GS162130(+2 x 130 bộ 2 cái) | (+) | +2 | 130 | 19.2 | 10 | 200 |
GS162150(+2 x 150 bộ 2 cái) | (+) | +2 | 150 | 21.9 | 10 | 200 |
GS162200(+2 x 200 ) | (+) | +2 | 200 | 32 | 10 | 100 |
GS162300(+2 x 300 ) | (+) | +2 | 300 | 56.5 | 10 | 100 |
GS5P1065D(+1 x 65 5PC Set) | (+) | +1 | 65 | 12 | 10 | 60 |
GS5P2082D(+2 x 82 5PC Set) | (+) | +2 | 82 | 13.4 | 10 | 60 |
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.