0/5
(0 Reviews)
Liên hệ
Sản phẩm mũi vít công phu, tính tế và chính xác
Tên gọi | Phân loại mũi vít | Kích thước mũi vít | Đường kính trục tròn (mm) | Đường kính ngoài mũi vít (mm) | Tổng chiều dài (mm) | Trọng lượng (g) | SL/hộp | SL/thùng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS73(+00 x 1.5 x 40) | + | 0 | 1.5 | - | 40 | 2 | 10 | 100 |
DS73(+00 x 1.5 x 60) | + | 0 | 1.5 | - | 60 | 4 | 10 | 100 |
DS73(+0 x 1.5 x 40) | + | 0 | 1.5 | - | 40 | 2 | 10 | 100 |
DS73(+0 x 1.5 x 60) | + | 0 | 1.5 | - | 60 | 4 | 10 | 100 |
DS73(+0 x 1.7 x 40) | + | 0 | 1.7 | - | 40 | 2 | 10 | 100 |
DS73(+0 x 1.7 x 60) | + | 0 | 1.7 | - | 60 | 4 | 10 | 100 |
DS73(+0 x 2 x 40) | + | 0 | 2.0 | - | 40 | 2 | 10 | 100 |
DS73(+0 x 2 x 60) | + | 0 | 2.0 | - | 60 | 4 | 10 | 100 |
DS73(T5 x 2 x 40) | TX | T5 | 2.0 | 1.37 | 40 | 2 | 10 | 100 |
DS73(T5 x 2 x 60) | TX | T5 | 2.0 | 1.37 | 60 | 4 | 10 | 100 |
DS73(T6 x 2 x 40) | TX | T6 | 2.0 | 1.65 | 40 | 2 | 10 | 100 |
DS73(T6 x 2 x 60) | TX | T6 | 2.0 | 1.65 | 60 | 4 | 10 | 100 |
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.