0/5
(0 Reviews)
Liên hệ
Tính năng cao, tăng tốc độ thao tác
* Dùng khoan vữa, gạch, ALC, tấm thạch cao, vv, dùng để mở lỗ thùng cho vít bê tông, để vặn gắn neo
Tên gọi | Phân loại mũi vít | Đường kính trục tròn (mm) | Chiều dài rãnh khoan (mm) | Tổng chiều dài (mm) | Tổng trọng lượng (g) | SL/hộp | SL/thùng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACD-3.0(Φ3.0×102) | Mũi khoan | 3.0 | 45 | 102 | 13 | 10 | 200 |
ACD-3.2(Φ3.2×102) | Mũi khoan | 3.2 | 45 | 102 | 13 | 10 | 200 |
ACD-3.4(Φ3.4×102) | Mũi khoan | 3.4 | 45 | 102 | 14 | 10 | 200 |
ACD-3.5(Φ3.5×102) | Mũi khoan | 3.5 | 45 | 102 | 14 | 10 | 200 |
ACD-3.8(Φ3.8×107) | Mũi khoan | 3.8 | 50 | 107 | 15 | 10 | 200 |
ACD-4.0(Φ4.0×107) | Mũi khoan | 4.0 | 50 | 107 | 15 | 10 | 200 |
ACD-4.3(Φ4.3×107) | Mũi khoan | 4.3 | 50 | 107 | 16 | 10 | 200 |
ACD-4.5(Φ4.5×107) | Mũi khoan | 4.5 | 50 | 107 | 16 | 10 | 200 |
ACD-4.8(Φ4.8×107) | Mũi khoan | 4.8 | 50 | 107 | 17 | 10 | 200 |
ACD-5.0(Φ5.0×107) | Mũi khoan | 5.0 | 50 | 107 | 17 | 10 | 200 |
ACD-5.5(Φ5.5×122) | Mũi khoan | 5.5 | 65 | 122 | 20 | 10 | 200 |
ACD-6.0(Φ6.0×122) | Mũi khoan | 6.0 | 65 | 122 | 22 | 10 | 200 |
ACD-6.4(Φ6.4×122) | Mũi khoan | 6.4 | 65 | 122 | 24 | 10 | 200 |
ACD-6.5(Φ6.5×122) | Mũi khoan | 6.5 | 65 | 122 | 24 | 10 | 200 |
ACD-5.3(Φ5.3×122) | Mũi khoan | 5.3 | 65 | 122 | 20 | 10 | 200 |
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.