0/5
(0 Reviews)
0/5
(0 Reviews)
Liên hệ
Tính năng cao, tăng tốc độ thao tác
* Giảm độ rung và tiếng rít nhờ hiệu quả của vòng đệm
* Độ cứng cao HSS (thép gió), duy trì mũi cắt sắc nhọn
* Ram trục vào mũi khoan có rãnh thành 1 khối
Tên gọi | Phân loại mũi vít | Đường kính trục tròn (mm) | Chiều dài trục tròn (mm) | Chiều dài rãnh khoan (mm) | Tổng chiều dài (mm) | Tổng trọng lượng (g) | SL/hộp | SL/thùng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD-2.0(Φ2.0×82) | Mũi khoan | 2.0 | 32 | 24 | 82 | 17 | 10 | 200 |
AMD-2.5(Φ2.5×90) | Mũi khoan | 2.5 | 40 | 30 | 90 | 17 | 10 | 200 |
AMD-2.8(Φ2.8×94) | Mũi khoan | 2.8 | 44 | 33 | 94 | 17 | 10 | 200 |
AMD-3.0(Φ3.0×94) | Mũi khoan | 3.0 | 44 | 33 | 94 | 18 | 10 | 200 |
AMD-3.2(Φ3.2×98) | Mũi khoan | 3.2 | 48 | 36 | 98 | 19 | 10 | 200 |
AMD-3.3(Φ3.3×98) | Mũi khoan | 3.3 | 48 | 36 | 98 | 19 | 10 | 200 |
AMD-3.5(Φ3.5×103) | Mũi khoan | 3.5 | 53 | 39 | 103 | 21 | 10 | 200 |
AMD-3.7(Φ3.7×103) | Mũi khoan | 3.7 | 53 | 39 | 103 | 21 | 10 | 200 |
AMD-3.8(Φ3.8×108) | Mũi khoan | 3.8 | 58 | 43 | 108 | 21 | 10 | 200 |
AMD-4.0(Φ4.0×108) | Mũi khoan | 4.0 | 58 | 43 | 108 | 21 | 10 | 200 |
AMD-4.2(Φ4.2×108) | Mũi khoan | 4.2 | 58 | 43 | 108 | 21 | 10 | 200 |
AMD-4.5(Φ4.5×114) | Mũi khoan | 4.5 | 63 | 47 | 114 | 27 | 10 | 200 |
AMD-4.8(Φ4.8×120) | Mũi khoan | 4.8 | 69 | 52 | 120 | 26 | 10 | 200 |
AMD-5.0(Φ5.0×120) | Mũi khoan | 5.0 | 69 | 52 | 120 | 28 | 10 | 200 |
AMD-5.5(Φ5.5×127) | Mũi khoan | 5.5 | 76 | 57 | 127 | 29 | 10 | 200 |
AMD-6.0(Φ6.0×127) | Mũi khoan | 6.0 | 76 | 57 | 127 | 32 | 10 | 200 |
AMD-3.4(Φ3.4×103) | Mũi khoan | 3.4 | 53 | 39 | 103 | 20 | 10 | 200 |
AMD-3.6(Φ3.6×103) | Mũi khoan | 3.6 | 53 | 39 | 103 | 21 | 10 | 200 |
AMD-4.3(Φ4.3×108) | Mũi khoan | 4.3 | 58 | 47 | 108 | 21 | 10 | 200 |
AMD-5.2(Φ5.2×120) | Mũi khoan | 5.2 | 69 | 52 | 120 | 28 | 10 | 200 |
AMD-1.0(Φ1.0×72) | Mũi khoan | 1.0 | 22 | 12 | 72 | 15 | 10 | 200 |
AMD-1.2(Φ1.2×76) | Mũi khoan | 1.2 | 26 | 16 | 76 | 15 | 10 | 200 |
AMD-1.5(Φ1.5×74) | Mũi khoan | 1.5 | 24 | 18 | 74 | 15 | 10 | 200 |
AMD-1.6(Φ1.6×76) | Mũi khoan | 1.6 | 26 | 20 | 76 | 15 | 10 | 200 |
AMD-1.8(Φ1.8×79) | Mũi khoan | 1.8 | 29 | 22 | 79 | 15 | 10 | 200 |
AMD-2.1(Φ2.1×82) | Mũi khoan | 2.1 | 32 | 24 | 82 | 15 | 10 | 200 |
AMD-2.2(Φ2.2×86) | Mũi khoan | 2.2 | 36 | 27 | 86 | 16 | 10 | 200 |
AMD-2.3(Φ2.3×86) | Mũi khoan | 2.3 | 36 | 27 | 86 | 16 | 10 | 200 |
AMD-2.4(Φ2.4×90) | Mũi khoan | 2.4 | 40 | 30 | 90 | 17 | 10 | 200 |
AMD-2.6(Φ2.6×90) | Mũi khoan | 2.6 | 40 | 30 | 90 | 17 | 10 | 200 |
AMD-2.7(Φ2.7×94) | Mũi khoan | 2.7 | 44 | 33 | 94 | 17 | 10 | 200 |
AMD-2.9(Φ2.9×94) | Mũi khoan | 2.9 | 44 | 33 | 94 | 17 | 10 | 200 |
AMD-3.1(Φ3.1×94) | Mũi khoan | 3.1 | 44 | 36 | 94 | 17 | 10 | 200 |
AMD-3.9(Φ3.9×108) | Mũi khoan | 3.9 | 58 | 43 | 108 | 19 | 10 | 200 |
AMD-4.1(Φ4.1×108) | Mũi khoan | 4.1 | 58 | 43 | 108 | 19 | 10 | 200 |
AMD-4.4(Φ4.4×113) | Mũi khoan | 4.4 | 63 | 47 | 113 | 25 | 10 | 200 |
AMD-4.6(Φ4.6×114) | Mũi khoan | 4.6 | 64 | 47 | 114 | 25 | 10 | 200 |
AMD-4.7(Φ4.7×114) | Mũi khoan | 4.7 | 64 | 47 | 114 | 25 | 10 | 200 |
AMD-4.9(Φ4.9×120) | Mũi khoan | 4.9 | 70 | 52 | 120 | 27 | 10 | 200 |
AMD-5.8(Φ5.8×127) | Mũi khoan | 5.8 | 77 | 57 | 127 | 35 | 10 | 200 |
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.