Tô vít chống trượt vặn bu lông No.B-380NT
– Dù dính dầu cũng không bị trượt tay.
– Tay cầm chống trượt, dù bị dính dầu cũng không bị trượt.
– Sử dụng “nhựa gỗ” cho cảm giác vừa khít tay của gỗ tự nhiên và cảm giác như sờ vào da.
– Được mạ chống gỉ.


Liên hệ
– Tay cầm chống trượt, dù bị dính dầu cũng không bị trượt.
– Được mạ chống gỉ.
Tô vít chống trượt vặn bu lông No.B-380NT
– Dù dính dầu cũng không bị trượt tay.
– Tay cầm chống trượt, dù bị dính dầu cũng không bị trượt.
– Sử dụng “nhựa gỗ” cho cảm giác vừa khít tay của gỗ tự nhiên và cảm giác như sờ vào da.
– Được mạ chống gỉ.


| Tên gọi | Kích thước mũi vít (mm) | Độ dày mũi vít (mm) | Chiều dài trục (mm) | Đường kính trục (mm) | Đường kính tay cầm (mm) | Tổng chiều dài thân (mm) | SL/hộp | SL/thùng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-380NT(A/F 5 x 125) | A/F 5 | 8 | 125 | H5 | 30.0 | 224 | 6 | 60 |
| B-380NT(A/F 5.5 x 125) | A/F 5.5 | 9 | 125 | H5 | 30.0 | 224 | 6 | 60 |
| B-380NT(A/F 7 x 125) | A/F 7 | 10 | 125 | H5 | 30.0 | 224 | 6 | 60 |
| B-380NT(A/F 8 x 125) | A/F 8 | 12 | 125 | H7 | 33.0 | 233 | 6 | 60 |
| B-380NT(A/F 10 x 125) | A/F 10 | 15 | 125 | H7 | 33.0 | 233 | 6 | 60 |
| B-380NT(A/F 12 x 125) | A/F 12 | 17 | 125 | H7 | 33.0 | 233 | 6 | 60 |
| B-380NT(A/F 13 x 125) | A/F 13 | 19 | 125 | H7 | 33.0 | 233 | 6 | 60 |
| B-380NT(A/F 14 x 125) | A/F 14 | 19 | 125 | H7 | 33.0 | 233 | 6 | 60 |
Tô vít chống trượt vặn bu lông No.B-380NT
– Dù dính dầu cũng không bị trượt tay.
– Tay cầm chống trượt, dù bị dính dầu cũng không bị trượt.
– Sử dụng “nhựa gỗ” cho cảm giác vừa khít tay của gỗ tự nhiên và cảm giác như sờ vào da.
– Được mạ chống gỉ.


Chưa có đánh giá nào.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.