Tô vít cán trong suốt (thân dài)
Tay cầm trong suốt ánh pha lê
Phân biệt +- bằng mã màu
Thân dài phù hợp với vị trí sâu
Làm từ thép Vanadi Crome cứng
Liên hệ
– Tay cầm lấp lánh như pha lê, phân biệt + – bằng màu.
– Sử dụng nhựa Axetat xenlulo.
Tô vít cán trong suốt (thân dài)
Tay cầm trong suốt ánh pha lê
Phân biệt +- bằng mã màu
Thân dài phù hợp với vị trí sâu
Làm từ thép Vanadi Crome cứng
Tên gọi | Kích thước mũi vít (mm) | Độ dày mũi vít (mm) | Chiều dài trục (mm) | Đường kính trục (mm) | Đường kính tay cầm (mm) | Tổng chiều dài thân (mm) | SL/hộp | SL/thùng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6300(Slotted 5 x 150) | -5 | 0.7 | 150 | 4.8 | 22.0 | 238 | 12 | 120 |
6300(Slotted 5 x 200) | -5 | 0.7 | 200 | 4.8 | 22.0 | 288 | 12 | 120 |
6300(Slotted 5 x 250) | -6 | 0.7 | 250 | 4.8 | 22.0 | 338 | 12 | 120 |
6300(Ph No.1 x 150) | +1 | 150 | 4.8 | 22.0 | 238 | 12 | 120 | |
6300(Ph No.1 x 200) | +2 | 200 | 4.8 | 22.0 | 288 | 12 | 120 | |
6300(Ph No.1 x 250) | +3 | 250 | 4.8 | 22.0 | 338 | 12 | 120 | |
6300(Ph No.2 x 150) | +4 | 150 | 6.0 | 26.5 | 255 | 12 | 120 | |
6300(Ph No.2 x 200) | 200 | 6.0 | 26.5 | 305 | 12 | 120 | ||
6300(Ph No.2 x 250) | 250 | 6.0 | 26.5 | 355 | 12 | 120 |
Tô vít cán trong suốt (thân dài)
Tay cầm trong suốt ánh pha lê
Phân biệt +- bằng mã màu
Thân dài phù hợp với vị trí sâu
Làm từ thép Vanadi Crome cứng
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.