Be the first to review “Socket gương cứng GO-TAN No.TA200811 (lục giác 8.0×110)” Hủy
0/5
(0 Reviews)
Liên hệ
Triệt để theo đổi sự mạnh mẽ và tính đơn giản trong cách dùng
* Ấn vừa khít phần trục được đúc liền bằng nhựa, giảm nhẹ việc tập trung ứng lực vào trục khi có tác động
* Thiết kế hợp lý, tinh giản, vừa lòng bàn tay, có lớp tráng gương chống ăn mòn tuyệt vời
* Socket 6 cạnh tiếp xúc bề mặt
Tên gọi | Kích thước | Đường kính ngoài socket (mm) | Độ sâu lỗ socket (mm) | Tổng chiều dài (mm) | Tổng trọng lượng (g) | SL/hộp | SL/thùng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TA200811(Lục giác 8.0×110) | Lục giác 8.0 | 14 | 55 | 110 | 72 | 5 | 100 |
TA201011(Lục giác 10×110) | Lục giác 10 | 16 | 55 | 110 | 82 | 5 | 100 |
TA201211(Lục giác 12×110) | Lục giác 12 | 18 | 55 | 110 | 84 | 5 | 100 |
TA201311(Lục giác 13×110) | Lục giác 13 | 19 | 55 | 110 | 90 | 5 | 100 |
TA201411(Lục giác 14×110) | Lục giác 14 | 20 | 55 | 110 | 98 | 5 | 100 |
TA201711(Lục giác 17×110) | Lục giác 17 | 23 | 55 | 110 | 118 | 5 | 100 |
TA201911(Lục giác 19×110) | Lục giác 19 | 25 | 55 | 110 | 136 | 5 | 100 |
TA202111(Lục giác 21×110) | Lục giác 21 | 28 | 55 | 110 | 166 | 5 | 100 |
TA202211(Lục giác 22×110) | Lục giác 22 | 29 | 55 | 110 | 180 | 5 | 100 |
TA202411(Lục giác 24×110) | Lục giác 24 | 32 | 55 | 110 | 192 | 5 | 100 |
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.