0/5
(0 Reviews)
Liên hệ
Cơ bản nhất. Tân tiến nhất
* Kích thước mũi vít được phân biệt bằng màu sắc, với 10 loại màu, dễ lựa chọn
* Đạt độ khít cao nhờ gia công đầu mũi vít chính xác
* Vật liệu mũi vít là thép cứng (độ cứng tối đa HRC62). Mạnh mẽ, linh hoạt và độ bền vượt trội
| Tên gọi | Phân loại mũi vít | Kích thước mũi vít | Tổng chiều dài (mm) | Tổng trọng lượng (g) | SL/hộp | SL/thùng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSBP020S(BP2 x 100 ) | Mũi vít tròn | BP2.0 | 100 | 17.1 | 10 | 200 |
| GSBP025S(BP2.5 x 100 ) | Mũi vít tròn | BP2.5 | 100 | 17.1 | 10 | 200 |
| GSBP030S(BP3 x 100 ) | Mũi vít tròn | BP3.0 | 100 | 17.8 | 10 | 200 |
| GSBP040S(BP4 x 100 ) | Mũi vít tròn | BP4.0 | 100 | 18 | 10 | 200 |
| GSBP050S(BP5 x 100 ) | Mũi vít tròn | BP5.0 | 100 | 21.8 | 10 | 200 |
| GSBP060S(BP6 x 100 ) | Mũi vít tròn | BP6.0 | 100 | 24.2 | 10 | 200 |
| GSBP080S(BP8 x 100 ) | Mũi vít tròn | BP8.0 | 100 | 46.5 | 10 | 200 |
| GSBP100S(BP10 x 100 ) | Mũi vít tròn | BP10 | 100 | 63.2 | 10 | 200 |
Chưa có đánh giá nào.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.