0/5
(0 Reviews)
Liên hệ
Nhờ tay cầm đàn hồi nên lực vặn mạnh mẽ
Tên gọi | Kích thước mũi vít (mm) | Đường kính ngoài mũi vít (mm) | Chiều dài trục (mm) | Đường kính trục (mm) | Đường kính tay cầm (mm) | Tổng chiều dài thân (mm) | SL/ hộp | SL/thùng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-640TX(T5 x 40) | T5 | 1.42 | 40 | 4.0 | 20.5 | 126 | 6 | 60 |
B-640TX(T6 x 40) | T6 | 1.69 | 40 | 4.0 | 20.5 | 126 | 6 | 60 |
B-640TX(T7H x 40) | T7H | 1.97 | 40 | 4.0 | 20.5 | 126 | 6 | 60 |
B-640TX(T8H x 40) | T8H | 2.30 | 40 | 4.0 | 20.5 | 126 | 6 | 60 |
B-640TX(T9H x 40) | T9H | 2.48 | 40 | 4.0 | 20.5 | 126 | 6 | 60 |
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.