0/5
(0 Reviews)
Liên hệ
Sản phẩm mũi vít công phu, tính tế và chính xác
Tên | Phân loại mũi vít | Kích thước mũi vít | Đường kính trục tròn (mm) | Đường kính ngoài mũi vít (mm) | Tổng chiều dài (mm) | Trọng lượng (g) | SL/hộp | SL/thùng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D76(T5 x 60) | TX | T5 | 2.0 | 1.37 | 60 | 7 | 10 | 100 |
D76(T6 x 60) | TX | T6 | 2.5 | 1.65 | 60 | 7 | 10 | 100 |
D76(T7 x 60) | TX | T7 | 2.5 | 1.97 | 60 | 7 | 10 | 100 |
D76(T8 x 60) | TX | T8 | 3.0 | 2.3 | 60 | 7 | 10 | 100 |
D76(T9 x 60) | TX | T9 | 3.0 | 2.48 | 60 | 7 | 10 | 100 |
D76(T10 x 60) | TX | T10 | 3.0 | 2.72 | 60 | 7 | 10 | 100 |
D76(T15 x 60) | TX | T15 | 4.0 | 3.26 | 60 | 8 | 10 | 100 |
D76(T20 x 60) | TX | T20 | - | 3.84 | 60 | 8 | 10 | 100 |
D76(T25 x 60) | TX | T25 | - | 4.4 | 60 | 9 | 10 | 100 |
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.