0/5
(0 Reviews)
Liên hệ
Sản phẩm mũi vít công phu, tính tế và chính xác
Tên | Phân loại mũi vít | Kích thước mũi vít | Độ dày mũi vít (mm) | Đường kính trục tròn (mm) | Chiều dài trục tròn (mm) | Tổng chiều dài (mm) | Trọng lượng (g) | SL/hộp | SL/thùng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D71(+00 x 1.5 x 44) | + | 0 | - | 1.5 | 20 | 44 | 2 | 10 | 200 |
D71(+00 x 1.5 x 64) | + | 0 | - | 1.5 | 20 | 64 | 4 | 10 | 200 |
D71(+0 x 2 x 44) | + | 0 | - | 2.0 | 20 | 44 | 3 | 10 | 200 |
D71(+0 x 2 x 64) | + | 0 | - | 2.0 | 20 | 64 | 5 | 10 | 200 |
D71(+0 x 2.5 x 44) | + | 0 | - | 2.5 | 20 | 44 | 3 | 10 | 200 |
D71(+0 x 2.5 x 64) | + | 0 | - | 2.5 | 20 | 64 | 5 | 10 | 200 |
D71(+1 x 3 x 44) | + | 1 | - | 3.0 | 20 | 44 | 3 | 10 | 200 |
D71(+1 x 3 x 64) | + | 1 | - | 3.0 | 20 | 64 | 5 | 10 | 200 |
D71(+1 x 4 x 44) | + | 1 | - | 4.0 | - | 44 | 4 | 10 | 200 |
D71(+1 x 4 x 64) | + | 1 | - | 4.0 | - | 64 | 6 | 10 | 200 |
D71(+2 x 4 x 44) | + | 2 | - | 4.0 | - | 44 | 4 | 10 | 200 |
D71(+2 x 4 x 64) | + | 2 | - | 4.0 | - | 64 | 6 | 10 | 200 |
D71(- 2 x 0.3 x 44) | - | -2 | 0.3 | 0.3 | 20 | 44 | 3 | 10 | 200 |
D71(- 2.5 x 0.3 x 44) | - | - 2.5 | 0.3 | 0.3 | 20 | 44 | 3 | 10 | 200 |
D71(- 3 x 0.4 x 44) | - | -3 | 0.4 | 0.4 | 20 | 44 | 3 | 10 | 200 |
D71(- 4 x 0.5 x 44) | - | -4 | 0.5 | 0.5 | - | 44 | 4 | 10 | 200 |
D71(H1.5 x 2 x 44) | Lục giác | H1.5 | - | 2.0 | 20 | 44 | 3 | 10 | 200 |
D71(H2 x 3 x 44) | Lục giác | H2.0 | - | 3.0 | 20 | 44 | 3 | 10 | 200 |
D71(H2.5 x 3 x 44) | Lục giác | H2.5 | - | 3.0 | 20 | 44 | 3 | 10 | 200 |
D71(H3 x 4 x 44) | Lục giác | H3.0 | 4.0 | - | - | 44 | 4 | 10 | 200 |
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.